Express Laundry November 2014

18.11 Add Comment
Pemasukan Barang Express Laundry Bulan November

Tgl Kode Nama Kg Harga Keterangan Di Ambil
3 1251 Billy 10,5 63000 b
3 1252 eby 6,3 31800 b
4 1253 bu tati 1,5 9000 b
4 1254 pa wawan 1,0 6000 b
4 1255 samuel 1,8 11000 b
4 1256 bu fitri 1,7 18000 selimut
4 1257 menik 1,3 13000 one day
4 1258 edwin 2,3 23000 lunas
4 1259 niar 2,3 27600 kilat
4 1260 lina 1,7 13600 lunas
4 1261 lina 4,0 34000 lunas
4 1262 emil 7,7 46200 b
4 1263 nanda 2,1 12600 lunas
4 1264 pa ginting 1,1 6600 b
4 1265 dina hermawan 1,8 10800 b
4 1266 sifa bc 15000 b
4 1267 angga 3,9 23400 b
5 1268 ade riyanto 2 24000 b
5 1269 bu iva 3,6 21600 b
5 1270 bu trisny 1 26000 jaket 2 lunas
5 1271 deva 1 6000 lunas
5 1272 pa edy 3,6 gsk 14400 b
5 1273 reni bc 30000 b
5 1274 samuel 1,8 10800 b
5 1275 dafa bantal 2 17000 b
5 1276 bon ilang

bon ilang
5 1277 bu wati karpet 70000 b
5 1278 tsuyoi jas 2,4 19600 b
5 1279 selvy 4,9 29400 b
5 1280 refa karpet 60000 b
5 1281 dela 2,5 bc 30000 b
5 1282 pa adi utaro batik 10000 b
5 1283 umi 3,5 21000 b
6 1284 pa andre 1,5 one day 15000 lunas
6 1285 mb ana 2,7 str 1 kg 16800 b
6 1286 mama clara 1 kg kilat 12000 lunas
6 1287 mb linda 4,3 26000 b
6 1288 bu edi 4,3 ck 21500 lunas
6 1289 hafiz selimut 15000 b
6 1290 oma amel 5,8 34800 b
6 1291 arkan 4,8 28800 lunas 
6 1292 nandang 2,6 15600 b
6 1293 bu ratna 7,2 gsk 29000 lunas
7 1294 tasya 4,6 27600 b
7 1295 pa ifan 2,3 14000 b
7 1296 bimo 5,3 tas 32000 b
7 1297 gina 4,6 46000 lunas
7 1298 jajat 3,4 20400 lunas
7 1299 asep 3,8 23000 b
7 1300 putri 2,5 bc 30000 b
7 1301 deni 1,8 11000 b
7 1302 pa suhadi bantal mobil 6 30000 b
7 1303 tri 1,3 kilat 15500 b
7 1304 linda 2,1 two day 17000 b
7 1305 bbkk taplak 2 15000 b
7 1306 caca 2,2 one day 22000 b
7 1307 arga 2,6 15600 b
7 1308 bu emil 6,7 gsk 26800 b
7 1309 lina 2,2 tas 23200 b
7 1310 lina karpet 3 120000 b
7 1311 inung 4,2 one day 42000 b
7 1312 niar  2,8 one day 28000 b
7 1313 pa abduh 7,1 42600 b
8 1314 wandy 2,4 kilat 28800 b
8 1315




8 1316 bu deta 5 30000

8 1317 gilang bc 1 karpet 2


8 1318 pa rony 3,1 one day 31000

8 1319 bu esih 1,2 7200

8 1320 darma 6 36000

8 1321 bu mameng karpet 1 70000

8 1322 pa rony 9,3 55800

8 1323 desi 4,3 one day 43000 lunas
8 1324 dina hermawan 3,2 19200

8 1325 adi 5,2 31200

8 1326 erwin ambal 15000

8 1327 vera 2 12000

9 1328 pa sarman 2,3 13800

9 1329




9 1330 reza 5,6 33600

9 1331 pa lupi 3,1 18600

9 1332




9 1333 diah bc 3 srng bntal  48000

9 1334 akib 7,5 45000

9 1335 sahut 2,5 15000

9 1336 said 9 sleeping bad 64000

9 1337 bimbim 1,2 7200

9 1338 indri 1,5 12000

9 1339 pa edy 6,5 gsk 26000

9 1340 pa rusby 2,4 one day 24000

9 1341 bu edy 1,4 ck 7000

9 1342 rahma 1,8 10800

9 1343 bu lukman bc 2 30000

9 1344 hilda 2,1 12600

9 1345




9 1346 bu menik 3,5 21000

9 1347 engry 2 12000

9 1348 bu ati 5,1 30600

9 1350 bily 4,7 28200

10 1351 beni 3,3 20000

10 1352 rafel 5,7 34200

10 1353 habibi 2,9 17400

10 1354




10 1355 deni 1,8 10800

0 1356 hendra 5,4 32400

10 1357 robi 6 36000

10 1358 rita 3,3 19800

10 1359




11 1360 selvy 3,5 21000

10 1361 rika bc 2 30000

10 1362 mb ambar sprei 15000

10 1363 dani 21,5 86000

10 1364 putu celana dc 10000

10 1365 ninis selimut 1 10000

10 1366 bu emil 6,3 37800

10 1367 hafiz 4 ck 20000

10 1368 yunita 7,9 47000

11 1369 icha 5,3 32000

11 1370 bu siti bc 20000

11 1371 pa haji ahmadi 9,8 gsk 39000

11 1372 rita 1,9 11400

11 1373 ibu fendi 1,9 11400

11 1374 ucok 4,2 25000

11 1375 ika 2,9 one day 29000

11 1376 joni 2,8 16800

11 1377 arkan 4,8 28800

11 1378




11 1379 hari s 13,1 78600

12 1380 rina 5,8 35000

12 1381 lina 2 kg jaket 22000 lunas
12 1382 andin 1,5 9000

12 1383 pa agus 09 2,6 15600

12 1384 susi bc


12 1385 dina hermawan 4,9 29400

12 1386 bu wes 7,4 karpet 59 400

12 1387 mahta 3,7 22200

12 1388 indra celana 10000 lunas
12 1389 putri 8,7 gsk 35000

12 1390 deni cukur 1,9 11500

12 1391 deni 1,4 two day 11200

12 1392 emil 9,3 gsk 37200

12 1393 mb ana handuk 10000

12 1394 edy 4,9 gsk 19500

12 1395 bu susi 3,1 18600

13 1397 fifi 3,1 18600

13 1398 saeful 9,1 54600

13 1399 yola 2,6 15600

13 1401 acho 3,6 36000

13 1402 Ifa 3 18000

13 1403 abduh 10 60000

13 1404 alisa 2,7 26200 jaket 1
13 1405 Ika 4,2 25200

13 1406 Rani
8000 selimut
13 1407 mama rizky 1,2 7200

13 1408 P Wawan
15000 safari 1 stel
13 1409 Mama Ninis 5 30000

13 1411 Mb Linda 1,7 10200 lunas
13 1413 andin
21000 gendongan bayi
13 1414 tasya 1,5 9000

13 1415 Marta 1,1 16600 tas pink
13 1416 Sandi 3,6 36000

13 1417 Budi 3.4 20400 lunas
14 1418 Igar 3,9 23000 luns
14 1419 Mulyawan 1,3 28000 tikar lipat
14 1420 Bedah
12000 balmut pink
14 1421 Bu Tobing
25000 taplak + bc
14 1423 Tsuyoi 2,5 10000 gosok
14 1424 Yulham 1 6000

14 1425 emil 4,6 18500 lunas
14 1426 mirza
25000 jas 1 stel
14 1428 nandang 2 12000 lunas
14 1429 Rina 3,3 26000

14 1430 Bu Ratna 7,2 29000 lunas
14 1431 Bu Fatimah 19 76000 gsk
14 1432 Beni 2,7 16200

15 1434 Hafiz 15 17000

15 1435 faisal 7,7 92400 lunas
15 1436 Darma 4,5 27000

14 1437 Yosua 7,7 30800

15 1438 Putri K 13,3 53200 gsk
15 1439 Oma Amel 8,6 51600

15 1440 Bu MUklis 3 18000

15 1441 Saut 3,6 21600

15 1442 Oma Amel 3,4 20400

15 1443 oma amel 4,7 28200

15 1444 Ari 1,2 7200

15 1445 Sidik
15000 lunas 
15 1446 P rony 3 30000 one day
15 1447 andre 3,9 23400 lunas
15 1448 sugiarto 2,9 17400

15 1449 Dina Hermawan 2,6 15600

15 1451 ucok 2,7 16200

15 1452 Deni 1,4 23400 bc
15 1453 Edy 5 20000 gsk
15 1454 Yudhi 2,9 17400

15 1455 Pa Rusby 1,5 15000

16 1456 Bu yeti
95000 gordyn lunas
16 1457 evi 1,2 7200 lunas
16 1458 eby 8 48000

16 1459 erpan 2 12000

16 1460 baso bejo 2,8 16800

16 1461 arkan 5,9 35400 lunas
16 1462 reza

karpet tutul
16 1463 jaka 5 50000 oneday
16 1464 isna 3,5 21000

16 1465 bu maryani
65000 gordy
16 1466 pa abduh 1 10000 kilat
16 1467 syahwa 7,3 87600 lunas
16 1468 inung 6,3 37800

16 1469 bu deta 3,8 22800

16 1470 rio 2,4 14400 lunas
16 1471 pa hermawan 3,6 14400 setr ( lunas )
16 1472 pa hermawan 2,5 15000 lunas
16 1473 adel 1,6 9600

16 1474 rafli
10000 selimut
16 1475 Bu runtut 3 18000 lunas
16 1476 bu ani 2,3 13800 lunas
16 1477 p wawan 1 6000

1 1478 bimbim 1 6000

16 1579 Nay
20000 balmut + sprey
16 1480 Yunita 6,8 40800

16 1481 ilham 1,8 11000

16 1482 Fauzan 1 14000 selimut pink
17 1483 Nana 4,9 29500 lunas
17 1484 Bu Cici 4,8 29000

17 1485 Putri 2,8 17000

17 1486 Pa Erik 7,1 42600

17 1487 P Abduh 3,9 23400

17 1488 Nila
20000 bc
17 1489 alek 4,2 25200

17 1490 Mb Atun
15000 bc putih
17 1491 Pa Abduh 4,8 28800

17 1492 bu fatimah 10,9 65400

17 1493 Endang

kasur palembang
17 1494 rangga
30000 bc 2
17 1495 nanda 4 24000 lunAS
17 1496 ARGA 2 12000

17 1497 Uda Wawan 1 6000

17 1498 Pa Rony 15,4 92400

17 1499 Imam 8,2 49200

17 1500 Iyan 2,1 12500

17 1501 Mora 3,3 20000 lunas
17 1502 Mb Astuti 4,1 24500

17 1503 Mb Astuti 3,4 20400

17 1504 adi 3,5 21000

17 1505 sandi 1,7 17000 oneday
17 1506 zulham  1,3 8000

18 1507 teteh 1 21000 jaket 
18 1508 jaka 4,2 42000 oneday
18 1509 mulyawan 1 6000

18 1510 pa ifan 2,3 13800

18 1511 dina hermawan 3,7 22200

18 1512 pa dedi 5,2 52000 lunas
18 1513 nita 6,3 37800 lunas
18 1514 bang joni 4,8 28800

18 1515 b lukman
15000 bc putih
18 1516 fauzan 1,8 11000

18 1517 fifi 2,9 17400

18 1518 pa dedy 7,6 76000 lunas
18 1519 Pa sarman 1,1 6600

18 1520 ifa 4,8 28800

18 1521 Rani 5,7 34200

18 1522 ari 1,6 9600

18 1523 pa robi 3,4 20400

18 1524 pa agung 1,9 31400

18 1525 reza 1 10000 lunas
19 1526 daeng 5,7 34000

19 1527 dafa 4,9 29400 lunas
19 1529 emil 7,6 30400

19 1530 bu ali
75000 karpet
19 1531 pa aji
10000 batik dc
19 1532 ucok 3,5 21000

19 1533 matsani 6,8 41000

19 1534 pa wawan
15000 safari
19 1535 edy 6,5 26000

19 1536 angga 7,3 43800

19 1537 mb ana  1,3 7800

19 1538 monik 5,5 33000

20 1539 mila
30000 baju
20 1540 lina 1,7 20200 lunas
20 1541 sarah
20000 bc ijo
20 1542 pa ginting 3,4 20400 jaket
20 1543 gina 6,6 26400 setrika
20 1544 Tia

kaarpet merah
20 1545 Rita 1 6000

20 1546 deni 2,7 21600

20 1547 aku 2,5 25000 one day
20 1548 agung 1 10000

20 1549 bbbk
10000 tapak meja
20 1550 anto 2 30000 jket
22 1551 Billy 10,6 63000

22 1552 Palupi 3,9 23000

22 1553 Joni 3,3 19500

22 1554 Bekas Beramal 10 60000

22 1555 Arkan 5,1 31200

22 1556 Bekas Beramal



22 1557 Bekas Beramal
7800

22 1558 Bekas Beramal
20400

22 1559 Bekas Beramal
15000

22 1560 Bekas Beramal
25200

22 1561 Bekas Beramal
27600

22 1562 Bekas Beramal
19800

22 1563 Bekas Beramal
15000

22 1564 Bekas Beramal
18000

22 1565 Bekas Beramal
11400

22 1566 Bekas Beramal
28800

22 1567 Bekas Beramal
6000

22 1568 Bekas Beramal
6000

22 1569 umi
15600

22 1570 Bekas Beramal
7200

22 1571 Bekas Beramal
6000

22 1572 Bekas Beramal
6000

22 1573 Bekas Beramal
6000

22 1574 Bekas Beramal
6000

22 1575 Bekas Beramal
7800

22 1576 Bekas Beramal
6000

22 1577 Bekas Beramal
6000

23 1578 Bimbim 1 6000

23 1579 Siti 1 6000

23 1580 Awan 3,7 22000

23 1581 Agung 12 120000

23 1582 Jamal 2 10000 lunas
23 1583 Siti 9 54000

23 1585 P Abas BC 15000

23 1586 Fifi 3,1 18600

23 1587 mama rizky 1,8 11000

23 1588 Hendra 4,3 36000 lunas
23 1589 ayu
20000 BC Putih kentang
23 1590 Putri K 8,8 35000 setrika
23 1591 Dafa 1,6 9600 lunas
24 1592 Yas
15000 BC Naruto
24 1593 Zulham 1,1 6600

24 1594 ajeng 2,7 16200

24 1595 Mb Linda 1 6000

24 1596 Bu Deta 3,8 22800

24 1597 Ifa 4,4 26400

24 1598 d Besto 4,5 27000

24 1599 Mb Reni
10000 selimut
24 1600 jaki 1 6000

paket usaha laundry / jual mesin pengering

08.58 Add Comment
halo sobat pengusaha dan para calon pengusaha Laundry, khususnya bagi anda yang masih pemula atau mungkin anda yang baru merintis usaha Laundry. mungkin anda masih bertanya-tanya apa dan bagaimana caranya? atau anda mempunyai pertanyaan berapa modal awal membuka usaha Laundry? anda beruntung bisa menemukan blog saya. disini saya ingin berbagi ilmu tentang cara merintis laundry kiloan dengan omset jutaan rupiah per bulan. nah selain itu saya juga menawarkan paket usaha laundry lengkap dan murah khususnya untuk wilayah JABODETABEK. Dengan modal 20 juta anda sudah bisa mandiri dengan membuka usaha sendiri di bidang jasa cuci setrika. kami menawarkan beberapa paket yang sangat murah dan lengkap di banding dengan Paket Usaha Laundry kiloan :
untuk paket lengkap kami memberikan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp.20.000.000 anda tinggal menyiapkan tempat saja semua sudah termasuk pelatihan. selain itu kami juga menyediakan Pengering ( Dryer Gas dengan berbagai kapasitas mulai dengan yang berkapasitas 6kg s/d 12 kg. keunggulan mesin pengeing Gas dapat menghemat listrik karena menggunakan bahan bakar Gas dan listrik 100 watt, selain itu mesin pengering dengan bahan bakar Gas juga lebih cepat mengeringkan pakaian di bading Mesin pengering Listrik. dengan waktu sekitar 30 sampai 40 menit pakaian sudah kering 100% dan siap untuk di setrika tanpa harus menjemurnya, pakaian yang di keringkan dengan mesin pengering ( Dryer Gas ) tidak kusut dan mempermudah proses menyetrika. bagi anda yang berminat dengan penawaran paket usaha laundry kiloan dan Mesin Pengering Gas silahkan hubungi kami di 08561937633 / 08561937663. terimakasih atas kunjungan anda.

Kebiasaan anak SDN LOSARI 1, REMBANG PURBALINGGA era 90an.

05.53 Add Comment
Kali ini saya akan sedikit Flash back Pada Era Tahun 90an saat saya masih Sekolah Dasar, Barusan Bertemu dengan Kawan SD, tentang Masa lalu. tau gak kalian ceritanya apa? Cerita Beberapa Cewek  Waktu SD yang sempat menjadi Primadona Cowok-Cowok pada waktu SD "anak SD dah ngerti Cewek Cantik" tapi ya begitulah. Kami juga berbincang dengan Kenangan waktu kami Sekolah Kelas 5 SDN Losari 2, Rembang Purbalingga, kira-kira Sekitar 14 Tahun yang lalu, kami bercerita tentang kebiasaan anak SD Era 90an. Salah Satunya ya tentang kebiasaa n nonton Ksatria Baja Hitam dan Dragon Ball, Dua Acara TV itu Wajib di tonton, karena kalo gak nonton Bakalan Minder besoknya karena tak bisa nimbrung bercerita tentang Tokoh Jagoannya. walhasil terkucilkan, hu hu hu.

Berikut ini sedikit daftar kebiasaan dan Problematika anak SD Era saya. agak sedikit Konyol Mungkin kalo anak sekarang yang membaca. tapi Problematika kala itu sangat seri dan asyik.

1. Nonton Ksatria baja Hitam wajib hukumnya, kareena kalo tidak, dianggap tidak gaul. Walaupun dahulu hanya beberapa orang saja yang mempunyai Televisi, tapi maksa banget harus nonton dah numpang nonton TV tetangga ga masalah asal bisa eksis di dunia gorgom.

2. Paling Suka berburu  Umbul ( Kartu Gambar Tokoh Film atau Cartoon) di terbangkan ke atas lalu gambar siapa yang terjatuh ke tanah dengan posisi gambar tidak tertutup dianggap menang dan mendapat gambar dari lawan sesuai perjanjian awal.

3. Jajanan Paling Favorit dan yang paling Di gandrungi Chiki, Chetooz
, dan Jet-Z. apalagi kalo pas lagi Promo dapat Hadiah Keping Tazoz.

4. Semua anak SD ketika jam istiraha berlomba mengumpulkan Tazos untuk di adu, dan yang kalah harus rela Tazos nya di ambil, padahal untuk mendapat satu keping Tazos harus membeli Cikinya dulu seharga Seribu Rupiah, Punya uang Seribu Tu serasa bisa ngeborong di kanton "Mbok San" nama pedagang kantin yang sudah eksis dari Tahun 80an.

5. Saat Power Ranger  muncul di TV anak-anak pada bikin Jam tangan yang mirip sekali dengan Jam tangan milik anggota Power Rangers saat itu, hanya kita membuat dengan kertas dengan ketrampilan melipat, kalo untuk urusan ketrampilan ini ada satu teman yang namanya Arman yang jago bikinnya, sampai saya harus membayar 100 rupiah untuk dibuatkan Jam tersebut.

6. Seneng Main Ke sawah atau ladang, Ketika Sawah telah Di Panen dan kondisinya Kering kita Berburu Jangkrik untuk diadu, ada pula yang di adu bunyinya jangkrik siapa yang bunyinya paling nyaring dan bagus di hargai mahal. sering mandi di kali seusai main,main Bola antar Club anak SD atau dalam bahasa Jawa dan Sunda Lurugan. Dan Gara gara itu semua sering dimarahi Orang tua dan Guru karena sering tidak ikut Les karena asyik main.

7. Kalo Jam Olahraga paling senang bermain bola di lapangan yang penuh lumpur, main kotor-kotoran agar minta izin pulang untuk mandi dan tak kembali lagi ke sekolah, padahal masih ada jam pelajaran Agama, Pak Yuswono nama Guru agama kami. sering memarahi kami kalo kami telat masuk seusai Jam olahraga.

8. Kalo Malam habis Les di Rumah Guru main dulu sampai malam, ngobrolin Dua Cewek Primadona yang Berinisial BT dan PR. haha gue yakin kalian pasti tau, dan pada suka ngomongin cuma karena masih pada bocah jadi muna-muna gmana gt. haha

9. Paling Rajin mengambil rambutan, salak, kelapa muda dan buah lainya di Ladang Orang.

10. Lagu yang paling suka dinyanyikan Lagunya Stinky, Joshua ( diobok-obok dan Cicit Cuit).

11. Kalo Hari Sabtu Pulang jam 11.00 langsung mantengin Chanel Indosiar nonton Film Horor China Kalo Gak Vampire ya Drakula.

12. Malamnya pada nyamperin Door to Door untuk main di salah satu teman, ngobrol ngalor ngidul paling yang Dibahas Film Cartoon dan cerita Mitos.

13. Minggu Pagi Jam 5 kembali lagi door to door nyamperin satu satu anak untuk Joging ke Kampung sebelah. pokoknya kompak banget tapi jeleknya kadang salah satu ada yang dikucilkan karena tak ikut.
jadi untuk kekompakan gak boleh mangkir kalo gak mau Di cuekin di kelas dan di sekolah saat jam istrahat saking kompaknya musuhin satu anak aja sekelas ga ada yang boleh bicara sama anak yang sedang dimusuhi.

14. Baik Cowok maupun Cewek sangat Suka main Geten (petak umpet), Bangun Patung, Patangan dll. ga tau permainan ini masih eksis ga di kampung.

15. sering menjodoh-jodohkan teman teman, biar yang dijodohkan makin malu biasanya di papan tulis di tulisin nama mislalnya " si GS dan si BT" sekeliling tulisan di bingkai gambar Heart ( Hati Berbenuk Love)

16 Biasanya suka kumat-kumatan kalo lagi gaul, yang dianggap lagi Shohib kemana-mana berangkulan.

17. kalau bulan puasa paling seneng Main Petasan, dan blong-blongan ( Meriam Boom dari bambu).

18. Kalo malam Takbiran keliling kampung membawa obor.

19. Kalo Hari Lebaran Tiba, ngumpul dan bersilaturahmi sambil mencicipi makanan dari rumah kerumah, kalo suka kadang ngebungkus juga.

20. saat Booming film Wiro Sableng dengan senjata ampuhnya " Kapak Maut Naga Geni 212 " hampir semua menuliskan 212 di dadanya biar kaya Wiro Sableng.

21. saat Liburan selalu menunggu acara Warkop DKI di TPI. padaha sudah sering di tayangkan tapi kalo gak nonton bakal ketinggalan cerita.

22. Majalah Mingguan kalo hari Kamis yang wajib di Baca adalah majalah Bobo yang berlogo Kelinci.

23. Paling Doyan jajan es Lilin yang harganya 100 perak, kalo lagi ga punya uang patungan, nanti di potong jadi Dua, kadang gantian ngenyotnya, haha

Tapi Saya Kami di Tahun 2009 kehilangan sosok Shohib yang lucu dan Kocak pada waktu SD ya " Aprilianto" dia Meninggalkan Kami Semua untuk selama-lamanya dengan sisa Kenangan yang masih kental di Hati. Kenangan paling tak terlupaka waktu duduk sebngku pada kelas 5 SD, selamat Jalan Sahabatku. Semoga Kau Tetap tersenyum di Alam sana.


Itu tadi sedikit problematika Zaman SD, Mungkin belum semua tercover nanti kalau ingat aku posting lagi. kunjungi juga Bloog saya di http://www.kompasiana.com/dashboard/manage/madea_sagita untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.